Borkenkäfermonitoring im Erzgebirgskreis
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings der unteren Forstbehörde
| Nr. | Inspektions- bezirk |
Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | Eibenstock | Eibenstock Mühlberg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.02 | Zwönitz | Niederzwönitz- PW Paulig | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.03 | Stollberg | Wiese Reber | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.04 | Zschopau | TS Saidenbach | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.05 | Annaberg | IB Annaberg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.06 | Marienberg | IB Marienberg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.07 | Olbernhau | IB Olbernhau | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.08 | Zschopau | Eichenreferenz | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.10 | Eibenstock | am Gleesberg, Neustädtler Weg | PDF-Datei | PDF-Datei |
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings des Staatsbetriebes Sachsenforst, Forstbezirk Neudorf
| Nr. | Revier | Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 5.11 | Elterlein | NSG | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.13 | Tellerhäuser | Försterei | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.23 | Grumbach | Kalter Muff | PDF-Datei | PDF-Datei |
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings des Staatsbetriebes Sachsenforst, Forstbezirk Marienberg
| Nr. | Revier | Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 5.21 | Börnichen | Teich | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.22 | Heinzebank | Kl. Buschmühlenwiese | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.09 | Ansprung | Steinhübel | PDF-Datei | PDF-Datei |
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings des Staatsbetriebes Sachsenforst, Forstbezirk Eibenstock
| Nr. | Revier | Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 5.31 | Carlsfeld | Flügel 3 | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.32 | Johanngeorgenstadt | Kranichsee | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.33 | Auersberg | Freilichtbühne | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.34 | Hundshübel | Zweierweg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.36 | Schönheide | Wernesgrüner Weg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 5.37 | Aue | Kohlweg | PDF-Datei | PDF-Datei |
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings vom Bundesforstbetrieb Thüringen- Erzgebirge
| Nr. | Revier | Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 5.41 | Hartmannsdorf | Wiese Damm's Schüttung | PDF-Datei | PDF-Datei |