Borkenkäfermonitoring im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Fallenstandorte im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, östl. Teil
Fallenstandorte im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, westl. Teil
(Herausgeber: Staatsbetrieb Sachsenforst; Darstellung der TK mit Genehmigung des GeoSN 2014)
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings der unteren Forstbehörde
| Nr. | Distrikt | Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Pirna | Hohwald LW | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.03 | Bad Gottleuba | Rosenthal (Hühnerberg) | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.04 | Bad Gottleuba | Bad Gottleuba KoW | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.06 | Glashütte | Bärenhecke | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.07 | Freital | Talsperre Klingenberg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.08 | Glashütte | Cunnersdorf-Halde | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.09 | Glashütte | Fürstenwalde | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.30 | Pirna | Heeselicht/Schwarzer Busch | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.31 | Glashütte | Johnsbach | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.33 | Freital | Reichstädt-Kahle Höhe | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.35 | Stürza | PDF-Datei | PDF-Datei |
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings des Staatsbetriebes Sachsenforst, Nationalpark- und Forstverwaltung Sächs. Schweiz
| Nr. | Revier | Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 3.12 | Zeughaus | Klimastation | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.14 | Hinterhermsdorf | Wildwiese | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.17 | Hohenstein | Waitzdorf Mühlweg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.18 | Zeughaus | Thorwaldwiese | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.19 | Lohmen | Brückwald | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.42 | Berggießhübel | Hasenwiese | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.43 | Cunnersdorf | Vierzehnerwiese | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.44 | Lohmen | Fuchshübel | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.45 | Unger | Finsterwinkelweg | PDF-Datei | PDF-Datei |
Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings des Staatsbetriebes Sachsenforst, Forstbezirk Bärenfels
| Nr. | Revier | Bezeichnung | Buchdrucker | Kupferstecher |
|---|---|---|---|---|
| 3.20 | Naundorf | Breiter Born | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.21 | Grillenburg | Warnsdorfer Quelle | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.22 | Naundorf | Salzstraße | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.23 | Schellerhau | Pöbelhang | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.25 | Bärenfels | Lehnmühle Rodelandwiese | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.26 | Hetzdorf | Triebenbachweg | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.27 | Hirschsprung | Heuweg, oben | PDF-Datei | PDF-Datei |
| 3.28 | Hirschsprung | Schlaghübel | PDF-Datei | PDF-Datei |